粗大ごみ処理手数料表
パソコンについては、パソコンリサイクルのページをご覧ください。粗大ごみのお問合わせについては、ごみ110番(電話番号 0744-46-3030)にお願いします。
電気製品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
ア行 | 1 | アンテナ | 200円 | 100円 |
2 | アンプ | 200円 | 100円 | |
3 | ウインドファン | 400円 | 300円 | |
4 | 温風機 | 400円 | 300円 | |
カ行 | 5 | カラオケセット | 400円 | 300円 |
6 | 空気清浄機 | 200円 | 100円 | |
サ行 | 7 | 照明器具 | 200円 | 100円 |
8 | 食器洗い・乾燥機 | 600円 | 400円 | |
9 | ステレオセット | 1,000円 | 700円 | |
10 | スピーカー | 200円 | 100円 | |
11 | ズボンプレッサー | 200円 | 100円 | |
12 | 扇風機 | 200円 | 100円 | |
タ行 | 13 | 電気あんま機(マッサージ機) | 1,000円 | 700円 |
14 | 電気こたつ | 200円 | 100円 | |
15 | 電気ストーブ | 200円 | 100円 | |
16 | 電気掃除機 | 200円 | 100円 | |
17 | 電子レンジ | 600円 | 400円 | |
ハ行 | 18 | ビデオデッキ | 200円 | 100円 |
19 | プリンター | 200円 | 100円 | |
20 | プレーヤー | 200円 | 100円 | |
マ行 | 21 | ミシン(卓上式のもの) | 400円 | 300円 |
22 | ミシン(卓上式以外のもの) | 1,000円 | 700円 | |
23 | もちつき機 | 200円 | 100円 | |
ラ行 | 24 | 冷風機 | 400円 | 300円 |
ワ行 | 25 | ワードプロセッサー | 400円 | 300円 |
家具調度品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
ア行 | 26 | アコーディオンカーテン | 400円 | 300円 |
27 | アコーディオンドア | 400円 | 300円 | |
28 | 網戸 | 200円 | 100円 | |
29 | 衣装箱 | 200円 | 100円 | |
30 | いす | 200円 | 100円 | |
31 | 応接用いす(1人用) | 400円 | 300円 | |
32 | 応接用いす(2人以上用) | 600円 | 400円 | |
カ行 | 33 | カラーボックス | 200円 | 100円 |
34 | ガラス戸 | 400円 | 300円 | |
35 | 鏡台 | 600円 | 400円 | |
36 | げた箱 | 400円 | 300円 | |
サ行 | 37 | サイドボード | 1,000円 | 700円 |
38 | 座椅子 | 200円 | 100円 | |
39 | 三面鏡 | 600円 | 400円 | |
40 | じゅうたん | 400円 | 300円 | |
41 | 障子 | 200円 | 100円 | |
42 | 食卓 | 400円 | 300円 | |
43 | 簾(すだれ) | 200円 | 100円 | |
44 | 洗面化粧台 | 600円 | 400円 | |
タ行 | 45 | たたみ | 400円 | 300円 |
46 | たんす (ベビーだんす以外のものであって、 高さ90センチメートル未満のもの) |
400円 | 300円 | |
47 | たんす (ベビーだんす以外のものであって、 高さ90センチメートル以上のもの) |
1,000円 | 700円 | |
48 | 机(両そで机を除く) | 1,000円 | 700円 | |
49 | テーブル | 400円 | 300円 | |
50 | 戸棚 (本箱、サイドボード、 食器戸棚及びげた箱を除く) |
400円 | 300円 | |
ナ行 | 51 | 人形ケース | 200円 | 100円 |
ハ行 | 52 | パイプハンガー | 200円 | 100円 |
53 | 柱時計 | 200円 | 100円 | |
54 | フラワースタンド | 200円 | 100円 | |
55 | ブラインド | 200円 | 100円 | |
56 | 襖(ふすま) | 200円 | 100円 | |
57 | 本箱 | 400円 | 300円 | |
マ行 | 58 | 木製ドア | 400円 | 300円 |
ラ行 | 59 | 両そで机 | 1,500円 | 1,000円 |
冷暖房・空調器具
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
ア行 | 3 | ウインドファン | 400円 | 300円 |
4 | 温風機 | 400円 | 300円 | |
カ行 | 60 | ガスストーブ | 200円 | 100円 |
6 | 空気清浄機 | 200円 | 100円 | |
61 | こたつ板 | 200円 | 100円 | |
サ行 | 62 | 石油ストーブ(ファンヒーター) | 400円 | 300円 |
63 | 石油ストーブ(ファンヒーター以外のもの) | 200円 | 100円 | |
12 | 扇風機 | 200円 | 100円 | |
タ行 | 14 | 電気こたつ | 200円 | 100円 |
15 | 電気ストーブ | 200円 | 100円 | |
ハ行 | 64 | 火鉢 | 400円 | 300円 |
ラ行 | 24 | 冷風機 | 400円 | 300円 |
厨房用品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
カ行 | 65 | ガス台 | 600円 | 400円 |
66 | ガステーブル | 200円 | 100円 | |
67 | キッチンワゴン | 200円 | 100円 | |
68 | 米びつ | 200円 | 100円 | |
サ行 | 8 | 食器洗い・乾燥機 | 600円 | 400円 |
69 | 食器戸棚(90センチメートル未満のもの) | 400円 | 300円 | |
70 | 食器戸棚(90センチメートル以上のもの) | 600円 | 400円 | |
タ行 | 71 | 調理台 | 400円 | 300円 |
17 | 電子レンジ | 600円 | 400円 | |
ナ行 | 72 | 流し台 | 600円 | 400円 |
マ行 | 23 | もちつき機 | 200円 | 100円 |
ラ行 | 73 | レンジ台 | 400円 | 300円 |
寝具
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
ハ行 | 76 | パイプベッド | 600円 | 400円 |
77 | 布団 | 200円 | 100円 | |
78-1 | ベッドマット(スプリング入) | 1,000円 | 1,000円 | |
78-2 | ベッドマット(スプリングなし) | 400円 | 300円 | |
78-3 | ベッド枠 | 600円 | 400円 | |
79 | ベビーベッド | 400円 | 300円 | |
80 | ボンボンベッド | 200円 | 100円 | |
マ行 | 81 | マットレス | 200円 | 100円 |
スポーツ用品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
カ行 | 82 | ゴルフ用具 | 400円 | 300円 |
サ行 | 83 | サイクリングマシーン (トレーニング器具として用いるものをいう) |
600円 | 400円 |
84 | サーフボード | 400円 | 300円 | |
85 | スキー板 | 400円 | 300円 | |
ハ行 | 86 | ぶら下がり健康器 | 600円 | 400円 |
ラ行 | 87 | ランニングマシーン (トレーニング器具として用いるものをいう) |
1,000円 | 700円 |
88 | ローイングマシーン (トレーニング器具として用いるものをいう) |
400円 | 300円 |
遊具・ベビー用品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
ア行 | 89 | 乳母車 | 200円 | 100円 |
カ行 | 90 | 子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く) | 200円 | 100円 |
サ行 | 91 | 三輪車・一輪車 | 200円 | 100円 |
92 | 滑り台 | 600円 | 400円 | |
タ行 | 93 | チャイルドシート | 200円 | 100円 |
ナ行 | 94 | 乳児用具(ベビーだんす、ベビーベッド及び乳母車を除く) | 200円 | 100円 |
ハ行 | 95 | ブランコ | 400円 | 300円 |
96 | ベビーだんす | 400円 | 300円 | |
79 | ベビーベッド | 400円 | 300円 | |
97 | 歩行器 | 200円 | 100円 |
その他
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
ア行 | 98 | アイロン台 | 200円 | 100円 |
99 | 編み機 | 200円 | 100円 | |
カ行 | 100 | 脚立 | 200円 | 100円 |
101 | ギター | 200円 | 100円 | |
102 | クーラーボックス | 200円 | 100円 | |
サ行 | 103 | 芝刈機 | 200円 | 100円 |
104 | ショッピングカート | 200円 | 100円 | |
105 | 自転車 | 400円 | 300円 | |
106 | 水槽 | 400円 | 300円 | |
107 | スーツケース | 200円 | 100円 | |
タ行 | 108 | たらい | 200円 | 100円 |
109 | トタン板(波板含む) 5枚 | 400円 | 300円 | |
ハ行 | 110 | バーベキューセット | 200円 | 100円 |
111 | はしご(木製) | 400円 | 300円 | |
112 | ビーチパラソル | 200円 | 100円 | |
113 | 風呂のふた | 200円 | 100円 | |
114 | ペット小屋 | 600円 | 400円 | |
115 | 便器(ポータブル) | 200円 | 100円 | |
116 | ポリ容器 | 200円 | 100円 | |
マ行 | 117 | 物置 (1坪以下で、解体した状態にあるものをいう) |
1,500円 | 1,000円 |
118 | 物干し台(1対) | 600円 | 400円 | |
119 | 物干し竿 | 200円 | 100円 | |
ヤ行 | 120 | 湯沸し器 | 200円 | 100円 |
121 | その他 | 形状、重量等を考慮し、 上記の品目に準じて、 市長が定める額とする。 |
備考:粗大ごみ処理手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に該当品目にかかる単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。
特定家庭用機器廃棄物処理手数料表(別途リサイクル料金が必要です)
特定家庭用機器廃棄物 (家電リサイクル法対象品) |
単位 | 保管料 | 運搬料金 | |
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
ユニット形 エアコンディショナー |
室内機・室外機 1セットにつき |
1,400円 | 1,000円 | 3,000円 |
室内機1台につき | 400円 | 300円 | ||
室外機1台につき | 1,000円 | 700円 | ||
テレビジョン受信機 | 20インチ未満 1台につき |
400円 | 300円 | |
20インチ以上 1台につき |
600円 | 400円 | ||
電気冷蔵庫 及び電気冷凍庫 |
高さ80センチメートル 未満1台につき |
600円 | 400円 | |
高さ80センチメートル 以上1台につき |
1,000円 | 700円 | ||
電気洗濯機 及び衣類乾燥機 |
1台につき | 600円 | 400円 |
備考:
- ユニット形エアコンディショナーは、ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。
- テレビジョン受信機は、ブラウン管式・液晶式・プラズマ式・有機EL式のものに限る。
更新日:2024年04月30日