-
-
- 桜井市ホームページ
- くらしの情報
- ごみ・環境
- 家庭ごみの分け方・出し方
- 粗大ごみ処理手数料表
粗大ごみ処理手数料表
パソコンについては、パソコンリサイクルのページをご覧ください。
粗大ごみのお問合わせについては、ごみ110番(電話番号 0744-46-3030)にお願いします。
電気製品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集(円) | 持込み(円) | |||
電気製品 | ||||
ア | 1 | アンテナ | 200 | 100 |
2 | アンプ | 200 | 100 | |
3 | ウインドファン | 400 | 300 | |
4 | 温風機 | 400 | 300 | |
カ | 5 | カラオケセット | 400 | 300 |
6 | 空気清浄機 | 200 | 100 | |
サ | 7 | 照明器具 | 200 | 100 |
8 | 食器洗い・乾燥機 | 600 | 400 | |
9 | ステレオセット | 1,000 | 700 | |
10 | スピーカー | 200 | 100 | |
11 | ズボンプレッサー | 200 | 100 | |
12 | 扇風機 | 200 | 100 | |
タ | 13 | 電気あんま機(マッサージ機) | 1,000 | 700 |
14 | 電気こたつ | 200 | 100 | |
15 | 電気ストーブ | 200 | 100 | |
16 | 電気掃除機 | 200 | 100 | |
17 | 電子レンジ | 600 | 400 | |
ハ | 18 | ビデオデッキ | 200 | 100 |
19 | プリンター | 200 | 100 | |
20 | プレーヤー | 200 | 100 | |
マ | 21 | ミシン(卓上式のもの) | 400 | 300 |
22 | ミシン(卓上式以外のもの) | 1,000 | 700 | |
23 | もちつき機 | 200 | 100 | |
ラ | 24 | 冷風機 | 400 | 300 |
ワ | 25 | ワードプロセッサー | 400 | 300 |
家具調度品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集(円) | 持込み(円) | |||
家具調度品 | ||||
ア | 26 | アコーディオンカーテン | 400 | 300 |
27 | アコーディオンドア | 400 | 300 | |
28 | 網戸 | 200 | 100 | |
29 | 衣装箱 | 200 | 100 | |
30 | いす | 200 | 100 | |
31 | 応接用いす(1人用) | 400 | 300 | |
32 | 応接用いす(2人以上用) | 600 | 400 | |
カ | 33 | カラーボックス | 200 | 100 |
34 | ガラス戸 | 400 | 300 | |
35 | 鏡台 | 600 | 400 | |
36 | げた箱 | 400 | 300 | |
サ | 37 | サイドボード | 1,000 | 700 |
38 | 座椅子 | 200 | 100 | |
39 | 三面鏡 | 600 | 400 | |
40 | じゅうたん | 400 | 300 | |
41 | 障子 | 200 | 100 | |
42 | 食卓 | 400 | 300 | |
43 | 簾(すだれ) | 200 | 100 | |
44 | 洗面化粧台 | 600 | 400 | |
タ | 45 | たたみ | 400 | 300 |
46 | たんす(ベビーだんす以外のものであって、高さ90センチメートル未満のもの) | 400 | 300 | |
47 | たんす(ベビーだんす以外のものであって、高さ90センチメートル以上のもの) | 1,000 | 700 | |
48 | 机(両そで机を除く) | 1,000 | 700 | |
49 | テーブル | 400 | 300 | |
50 | 戸棚(本箱、サイドボード、食器戸棚及びげた箱を除く) | 400 | 300 | |
ナ | 51 | 人形ケース | 200 | 100 |
ハ | 52 | パイプハンガー | 200 | 100 |
53 | 柱時計 | 200 | 100 | |
54 | フラワースタンド | 200 | 100 | |
55 | ブラインド | 200 | 100 | |
56 | 襖(ふすま) | 200 | 100 | |
57 | 本箱 | 400 | 300 | |
マ | 58 | 木製ドア | 400 | 300 |
ラ | 59 | 両そで机 | 1,500 | 1,000 |
冷暖房・空調器具
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集(円) | 持込み(円) | |||
冷暖房・空調器具 | ||||
ア | 3 | ウインドファン | 400 | 300 |
4 | 温風機 | 400 | 300 | |
カ | 60 | ガスストーブ | 200 | 100 |
6 | 空気清浄機 | 200 | 100 | |
61 | こたつ板 | 200 | 100 | |
サ | 62 | 石油ストーブ(ファンヒーター) | 400 | 300 |
63 | 石油ストーブ(ファンヒーター以外のもの) | 200 | 100 | |
12 | 扇風機 | 200 | 100 | |
タ | 14 | 電気こたつ | 200 | 100 |
15 | 電気ストーブ | 200 | 100 | |
ハ | 64 | 火鉢 | 400 | 300 |
ラ | 24 | 冷風機 | 400 | 300 |
厨房用品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集(円) | 持込み(円) | |||
厨房用品 | ||||
カ | 65 | ガス台 | 600 | 400 |
66 | ガステーブル | 200 | 100 | |
67 | キッチンワゴン | 200 | 100 | |
68 | 米びつ | 200 | 100 | |
サ | 8 | 食器洗い・乾燥機 | 600 | 400 |
69 | 食器戸棚(90センチメートル未満のもの) | 400 | 300 | |
70 | 食器戸棚(90センチメートル以上のもの) | 600 | 400 | |
タ | 71 | 調理台 | 400 | 300 |
17 | 電子レンジ | 600 | 400 | |
ナ | 72 | 流し台 | 600 | 400 |
マ | 23 | もちつき機 | 200 | 100 |
ラ | 73 | レンジ台 | 400 | 300 |
寝具
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集(円) | 持込み(円) | |||
寝具 | ||||
ハ | 76 | パイプベッド | 600 | 400 |
77 | 布団 | 200 | 100 | |
78-1 | ベッドマット(スプリング入) | 1,000 | 1,000 | |
78-2 | ベッドマット(スプリングなし) | 400 | 300 | |
78-3 | ベッド枠 | 600 | 400 | |
79 | ベビーベッド | 400 | 300 | |
80 | ボンボンベッド | 200 | 100 | |
マ | 81 | マットレス | 200 | 100 |
スポーツ用品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集(円) | 持込み(円) | |||
スポーツ用品 | ||||
カ | 82 | ゴルフ用具 | 400 | 300 |
サ | 83 | サイクリングマシーン(トレーニング器具として用いるものをいう) | 600 | 400 |
84 | サーフボード | 400 | 300 | |
85 | スキー板 | 400 | 300 | |
ハ | 86 | ぶら下がり健康器 | 600 | 400 |
ラ | 87 | ランニングマシーン(トレーニング器具として用いるものをいう) | 1,000 | 700 |
88 | ローイングマシーン(トレーニング器具として用いるものをいう) | 400 | 300 |
遊具・ベビー用品
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集(円) | 持込み(円) | |||
遊具・ベビー用品 | ||||
ア | 89 | 乳母車 | 200 | 100 |
カ | 90 | 子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く) | 200 | 100 |
サ | 91 | 三輪車・一輪車 | 200 | 100 |
92 | 滑り台 | 600 | 400 | |
タ | 93 | チャイルドシート | 200 | 100 |
ナ | 94 | 乳児用具(ベビーだんす、ベビーベッド及び乳母車を除く) | 200 | 100 |
ハ | 95 | ブランコ | 400 | 300 |
96 | ベビーだんす | 400 | 300 | |
79 | ベビーベッド | 400 | 300 | |
97 | 歩行器 | 200 | 100 |
その他
品目 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|
収集(円) | 持込み(円) | |||
その他 | ||||
ア | 98 | アイロン台 | 200 | 100 |
99 | 編み機 | 200 | 100 | |
カ | 100 | 脚立 | 200 | 100 |
101 | ギター | 200 | 100 | |
102 | クーラーボックス | 200 | 100 | |
サ | 103 | 芝刈機 | 200 | 100 |
104 | ショッピングカート | 200 | 100 | |
105 | 自転車 | 400 | 300 | |
106 | 水槽 | 400 | 300 | |
107 | スーツケース | 200 | 100 | |
タ | 108 | たらい | 200 | 100 |
109 | トタン板(波板含む) 5枚 | 400 | 300 | |
ハ | 110 | バーベキューセット | 200 | 100 |
111 | はしご(木製) | 400 | 300 | |
112 | ビーチパラソル | 200 | 100 | |
113 | 風呂のふた | 200 | 100 | |
114 | ペット小屋 | 600 | 400 | |
115 | 便器(ポータブル) | 200 | 100 | |
116 | ポリ容器 | 200 | 100 | |
マ | 117 | 物置(1坪以下で、解体した状態にあるものをいう) | 1,500 | 1,000 |
118 | 物干し台(1対) | 600 | 400 | |
119 | 物干し竿 | 200 | 100 | |
ヤ | 120 | 湯沸し器 | 200 | 100 |
121 | その他 | 形状、重量等を考慮し、上記の品目に準じて、市長が定める額とする。 |
備考:粗大ごみ処理手数料の額は、品目の欄に掲げる品目の数量に該当品目にかかる単価の欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。
特定家庭用機器廃棄物処理手数料表(別途リサイクル料金が必要です)
特定家庭用機器廃棄物 (家電リサイクル法対象品) |
単位 | 保管料(円) | 運搬料金(円) | |
---|---|---|---|---|
収集 | 持込み | |||
ユニット形エアコンディショナー (ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) |
室内機・室外機1セットにつき | 1,400 | 1,000 | 3,000 |
室内機1台につき | 400 | 300 | ||
室外機1台につき | 1,000 | 700 | ||
テレビジョン受信機 (ブラウン管式・液晶式・プラズマ式のものに限る。) |
20インチ未満1台につき | 400 | 300 | |
20インチ以上1台につき | 600 | 400 | ||
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 高さ80センチメートル未満1台につき | 600 | 400 | |
高さ80センチメートル以上1台につき | 1,000 | 700 | ||
電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1台につき | 600 | 400 |
-
桜井市役所 環境部 業務課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
FAX:0744-45-2002
メールフォームによるお問い合わせ