杉山 歳和
| 議席番号 | 4 |
| 氏名 | 杉山 歳和(すぎやま としかず) |
| 住所 | 〒633-0064 桜井市大字戒重192-1 ネオハイツ桜井A101 |
| 電話番号 | 0744-46-4081 |
| 当選回数 | 1回 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属会派 | 青垣まほろばの会 |
| 所属委員会他 | 総務委員会委員 文教厚生委員会委員長 議会運営委員会委員 桜井市青少年問題協議会委員 桜井宇陀広域連合議会議員 国民健康保険運営協議会委員 |
| 議席番号 | 4 |
| 氏名 | 杉山 歳和(すぎやま としかず) |
| 住所 | 〒633-0064 桜井市大字戒重192-1 ネオハイツ桜井A101 |
| 電話番号 | 0744-46-4081 |
| 当選回数 | 1回 |
| 党派 | 無所属 |
| 所属会派 | 青垣まほろばの会 |
| 所属委員会他 | 総務委員会委員 文教厚生委員会委員長 議会運営委員会委員 桜井市青少年問題協議会委員 桜井宇陀広域連合議会議員 国民健康保険運営協議会委員 |
更新日:2026年05月15日