地域計画について
地域計画とは
「地域計画」とは、これまでに作成された「人・農地プラン」を基に、当該地域における農業の将来について農業者・関係機関などが話し合い、だれがどのように農地を使って農業を進めていくかなど、地域の農業の未来をまとめる計画です。
詳しくは、農水省のホームページをご覧ください。
地域計画の内容
1.地域農業の現状と課題
2.将来の目指す姿とそれを実現するための方針
3.目標地図の作成(地域内の農業を担う人は誰か)
協議の結果のとりまとめ・公表
策定した地域計画及び、地域における農業の将来の在り方についての協議の結果を公表します。
大字 | 協議の結果 | 地域計画・別紙 | 目標地図 |
---|---|---|---|
新屋敷 | 新屋敷 協議の結果(PDFファイル:116.4KB) | 新屋敷 地域計画(PDFファイル:180.1KB) | 新屋敷 目標地図(PDFファイル:641.6KB) |
東新堂 | 東新堂 協議の結果(PDFファイル:113.8KB) | 東新堂 地域計画(PDFファイル:178.7KB) | 東新堂 目標地図(PDFファイル:823.7KB) |
大字 | 協議の結果 | 地域計画・別紙1 | 目標地図 |
---|---|---|---|
小夫 | 小夫 協議の結果(PDFファイル:125.5KB) | 小夫 地域計画(PDFファイル:200.3KB) | 小夫 目標地図(PDFファイル:966.3KB) |
元中白木 | 元中白木 協議の結果(PDFファイル:123.5KB) | 元中白木 地域計画(PDFファイル:177.1KB) | 元中白木 目標地図(PDFファイル:949.1KB) |
元北白木 | 元北白木 協議の結果(PDFファイル:123.8KB) | 元北白木 地域計画(PDFファイル:176.4KB) | 元北白木 目標地図(PDFファイル:1.1MB) |
三谷 | 三谷 協議の結果(PDFファイル:128.2KB) | 三谷 地域計画(PDFファイル:172.9KB) | 三谷 目標地図(PDFファイル:699KB) |
小夫嵩方 | 小夫嵩方 協議の結果(PDFファイル:120.5KB) | 小夫嵩方 地域計画(PDFファイル:181.3KB) | 小夫嵩方 目標地図(PDFファイル:884.5KB) |
笠 | 笠 協議の結果(PDFファイル:138.6KB) | 笠 地域計画(PDFファイル:213.9KB) | 笠 目標地図(PDFファイル:1.2MB) |
和田 | 和田 協議の結果(PDFファイル:126KB) | 和田 地域計画(PDFファイル:173KB) | 和田 目標地図(PDFファイル:739.7KB) |
大字 | 協議の結果 | 地域計画・別紙1 | 目標地図 |
---|---|---|---|
上之庄 | 上之庄 協議の結果(PDFファイル:116KB) | 上之庄 地域計画(PDFファイル:179.2KB) | 上之庄 目標地図(PDFファイル:677.4KB) |
初瀬地区 地域計画
大字 | 協議の結果 | 地域計画 | 目標地図 |
---|---|---|---|
巻野内 | 巻野内 協議の結果(PDFファイル:120.2KB) | 巻野内 地域計画(PDFファイル:199.4KB) | 巻野内 目標地図(PDFファイル:1.3MB) |
東田 | 東田 協議の結果(PDFファイル:111.3KB) | 東田 地域計画(PDFファイル:186.6KB) | 東田 目標地図(PDFファイル:588.4KB) |
江包 | 江包 協議の結果(PDFファイル:115.2KB) | 江包 地域計画(PDFファイル:181.3KB) | 江包 目標地図(PDFファイル:655.3KB) |
豊前 | 豊前 協議の結果(PDFファイル:115.5KB) | 豊前 地域計画(PDFファイル:183.2KB) | 豊前 目標地図(PDFファイル:536.5KB) |
お問い合わせ
桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月23日