令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の開票結果について
選挙区(桜井市)投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数 | |
男 | 21,510 | 12,516 |
女 | 24,469 | 13,771 |
計 | 45,979 | 26,287 |
(注)在外選挙人を含む
比例代表(桜井市)投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数 | |
男 | 21,510 | 12,517 |
女 | 24,469 | 13,772 |
計 | 45,979 | 26,289 |
(注)在外選挙人を含む
選挙区(桜井市)開票結果
候補者名 | 党派 | 得票数 |
かわと やすし | 立憲民主党 | 2,482 |
杉本 あおい | 国民民主党 | 5,659 |
太田 あつし | 日本共産党 | 1,216 |
堀井 いわお | 自由民主党 | 7,495 |
黒川 ようじ | 参政党 | 3,957 |
平 まさき | 日本維新の会 | 4,339 |
川崎 智之 | NHK党 | 315 |
比例代表(桜井市)開票結果
政党等の名称 | 得票数 |
日本共産党 | 858.367 |
日本維新の会 | 3538 |
無所属連合 | 83 |
日本保守党 | 1,282 |
立憲民主党 | 2,306.494 |
参政党 | 3,444 |
国民民主党 | 2,917.159 |
チームみらい | 345 |
日本誠真会 | 139 |
社会民主党 | 330 |
れいわ新選組 | 1,639 |
日本改革党 | 23 |
自由民主党 | 5,344.224 |
再生の道 | 164.083 |
公明党 | 2,997.666 |
NHK党 | 266 |
更新日:2025年07月21日