-
-
- 桜井市ホームページ
- 組織から探す
- 市民生活部
- 市民課
- 人口表(大字・年齢別)
- 桜井市の人口
桜井市の人口
令和2年12月31日現在 |
人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
桜井市人口 | 56,340 | 26,792 | 29,548 | 24,941 |
(前月増減) | (+3) | (-16) | (+19) | (+25) |
【市民課】
大字別人口表
年齢別人口表
桜井市公開データセット(地域・年齢別人口)
更新日 | データ形式 | |
---|---|---|
令和2年12月31日 | xlsx形式 (EXCEL:32.1KB) | csv形式 (CSV:14.9KB) |
令和2年11月30日 | xlsx形式 (EXCEL:32.2KB) | csv形式 (CSV:14.9KB) |
令和2年10月31日 | xlsx形式 (EXCEL:33.8KB) | csv形式 (CSV:14.9KB) |
令和2年9月30日 | xlsx形式 (EXCEL:33.7KB) | csv形式 (CSV:14.9KB) |
令和2年8月31日 |
xlsx形式 (EXCEL:33.7KB) | csv形式 (CSV:14.6KB) |
令和2年7月31日 |
xlsx形式 (EXCEL:33.8KB) | csv形式 (CSV:14.8KB) |
人口推移
現在日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口表(PDF) | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月30日 | 56,337 | 26,808 | 29,529 | 24,916 | 大字別人口表 (PDF:129.5KB) | 年齢別人口表 (PDF:44.3KB) |
令和2年10月31日 | 56,358 | 26,817 | 29,541 | 24,910 | 大字別人口表 (PDF:129.5KB) | 年齢別人口表 (PDF:44.3KB) |
令和2年9月30日 | 56,414 | 26,848 | 29,566 | 24,895 | 大字別人口表 (PDF:129.5KB) | 年齢別人口表 (PDF:44.3KB) |
令和2年8月31日 | 56,438 | 26,861 | 29,577 | 24,896 | 大字別人口表 (PDF:129.5KB) | 年齢別人口表 (PDF:44.3KB) |
令和2年7月31日 | 56,480 | 26,884 | 29,596 | 24,883 | 大字別人口表 (PDF:129.5KB) | 年齢別人口表 (PDF:44.4KB) |
令和2年6月30日 | 56,508 | 26,916 | 29,592 | 24,866 | 大字別人口表 (PDF:129.5KB) | 年齢別人口表 (PDF:44.4KB) |
令和2年5月31日 | 56,526 | 26,933 | 29,593 | 24,861 | 大字別人口表 (PDF:129.5KB) | 年齢別人口表 (PDF:44.4KB) |
令和2年4月30日 | 56,540 | 26,934 | 29,606 | 24,848 | 大字別人口表 (PDF:129.5KB) | 年齢別人口表 (PDF:24KB) |
令和2年3月31日 | 56,643 | 26,977 | 29,666 | 24,833 | 大字別人口表 (PDF:94.3KB) | 年齢別人口表 (PDF:24KB) |
令和2年2月29日 | 56,752 | 27,046 | 29,706 | 24,819 | 大字別 (PDF:94.3KB) | 年齢別 (PDF:24KB) |
令和2年1月31日 | 56,759 | 27,043 | 29,716 | 24,794 | 大字別 (PDF:94.3KB) | 年齢別 (PDF:24KB) |
令和元年12月31日 | 56,784 | 27,053 | 29,731 | 24,779 | 大字別 (PDF:94.6KB) | 年齢別 (PDF:24.1KB) |
令和元年11月30日 | 56,850 | 27,089 | 29,761 | 24,796 | 大字別 (PDF:94.2KB) | 年齢別 (PDF:29.4KB) |
令和元年10月31日 | 56,890 | 27,105 | 29,785 | 24,779 | 大字別 (PDF:94.1KB) | 年齢別 (PDF:24.1KB) |
令和元年9月30日 | 56,905 | 27,104 | 29,801 | 24,754 | 大字別 (PDF:94.3KB) | 年齢別 (PDF:24.1KB) |
令和元年8月31日 | 56,956 | 27,124 | 29,832 | 24,735 | 大字別 (PDF:94.3KB) | 年齢別 (PDF:24.2KB) |
令和元年7月31日 | 57,012 | 27,159 | 29,853 | 24,748 | 大字別 (PDF:94.3KB) | 年齢別 (PDF:24.2KB) |
令和元年6月30日 | 57,063 | 27,183 | 29,880 | 24,748 | 大字別 (PDF:94.3KB) | 年齢別 (PDF:24.1KB) |
令和元年5月31日 | 57,111 | 27,214 | 29,897 | 24,759 | 大字別 (PDF:94.3KB) | 年齢別 (PDF:24.2KB) |
平成31年4月30日 | 57,102 | 27,224 | 29,878 | 24,730 | 大字別 (PDF:94.6KB) | 年齢別 (PDF:24.2KB) |
平成31年3月31日 | 57,139 | 27,244 | 29,895 | 24,696 | 大字別 (PDF:79.4KB) | 年齢別 (PDF:28.9KB) |
平成31年2月28日 | 57,268 | 27,300 | 29,968 | 24,699 | 大字別 (PDF:79.4KB) | 年齢別 (PDF:28.9KB) |
平成31年1月31日 | 57,286 | 27,298 | 29,988 | 24,675 | 大字別 (PDF:77.4KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成30年12月31日 | 57,357 | 27,343 | 30,014 | 24,673 | 大字別 (PDF:77.4KB) | 年齢別 (PDF:23.6KB) |
平成30年11月30日 | 57,397 | 27,359 | 30,038 | 24,666 | 大字別 (PDF:77.4KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成30年10月31日 | 57,443 | 27,380 | 30,063 | 24,681 | 大字別 (PDF:74.5KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成30年9月30日 | 57,491 | 27,396 | 30,095 | 24,671 | 大字別 (PDF:113.9KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成30年8月31日 | 57,523 | 27,403 | 30,120 | 24,659 | 大字別 (PDF:43.7KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成30年7月31日 | 57,583 | 27,428 | 30,155 | 24,668 | 大字別 (PDF:43.6KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成30年6月30日 | 57,616 | 27,437 | 30,179 | 24,668 | 大字別 (PDF:43.6KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成30年5月31日 | 57,647 | 27,450 | 30,197 | 24,676 | 大字別 (PDF:43.7KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成30年4月30日 | 57,677 | 27,472 | 30,205 | 24,660 | 大字別 (PDF:43.6KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
各年 3月末現在人口
現在日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口表(PDF) | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 3月31日 |
56,643 | 26,977 | 29,666 | 24,833 | 大字別 (PDF:94.3KB) | 年齢別 (PDF:24KB) |
平成31年 3月31日 |
57,139 | 27,244 | 29,895 | 24,696 | 大字別 (PDF:79.4KB) | 年齢別 (PDF:28.9KB) |
平成30年 3月31日 |
57,705 | 27,494 | 30,211 | 24,641 | 大字別 (PDF:43.9KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成29年 3月31日 |
58,386 | 27,836 | 30,550 | 24,629 | 大字別 (PDF:43.7KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成28年 3月31日 |
58,889 | 28,020 | 30,869 | 24,532 | 大字別 (PDF:43.7KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成27年 3月31日 |
59,316 | 28,235 | 31,081 | 24,389 | 大字別 (PDF:46.9KB) | 年齢別 (PDF:23.7KB) |
平成26年 3月31日 |
59,601 | 28,373 | 31,228 | 24,126 | 大字別 (PDF:44.4KB) | 年齢別 (PDF:25.2KB) |
平成25年 3月29日 |
60,016 | 28,598 | 31,418 | 23,969 | 大字別 (PDF:13.3KB) | 年齢別 (PDF:15.7KB) |
平成24年 3月30日 |
60,501 | 28,876 | 31,625 | 23,969 | 大字別 (PDF:13.3KB) | 年齢別 (PDF:15.8KB) |
平成23年 3月31日 |
60,867 | 29,016 | 31,851 | 23,809 | 大字別 (PDF:13.3KB) | 年齢別 (PDF:15.7KB) |
平成22年 3月31日 |
61,187 | 29,204 | 31,983 | 23,569 | 大字別 (PDF:13.3KB) | 年齢別 (PDF:42.7KB) |
平成21年 3月31日 |
61,799 | 29,500 | 32,299 | 23,484 | 大字別 (PDF:59.2KB) | 年齢別 (PDF:15.7KB) |
平成20年 3月31日 |
61,991 | 29,591 | 32,400 | 23,222 | 大字別 (PDF:13.6KB) | 年齢別 (PDF:16KB) |
平成19年 3月30日 |
62,246 | 29,811 | 32,435 | 23,023 | 大字別 (PDF:9.8KB) | 年齢別 (PDF:13.5KB) |
-
桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線532・535)
FAX:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ