令和6年度上半期「市の財政状況」の概要
令和6年度上半期「市の財政状況」
(広報「わかざくら」 令和6年12月号掲載)
市では、毎年「財政状況の公表」を行っています。
今回は、令和6年度上半期(令和6年4月~令和6年9月)の予算の執行状況などについてお知らせします。
表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。
一般会計
令和6年度の一般会計当初予算額は284億5,600万円で始まりました。そこに、前年度からの繰り越し額と、当初予算編成後の補正予算を加えますと、9月30日現在の一般会計予算額は296億7,709万円となります。
歳入 | 予算額 | 収入済額 | |
---|---|---|---|
国庫支出金 | 64億8,762万円 | 18億5,809万円 | |
地方交付税 | 64億7,414万円 | 42億7,240万円 | |
市税 | 59億7,623万円 | 40億1,917万円 | |
市債 | 39億3,800万円 | 7,510万円 | |
県支出金 | 18億9,528万円 | 1億1,076万円 | |
地方譲与税及び交付金 | 18億5,992万円 |
10億9,745万円 |
|
繰入金 | 11億9,710万円 | 0円 | |
諸収入 | 7億1,786万円 | 1億3,718万円 | |
使用料及び手数料 | 6億7,254万円 | 2億5,996万円 | |
寄附金 | 2億2,750万円 | 1億2,110万円 | |
分担金及び負担金 | 1億7,080万円 | 8,975万円 | |
繰越金 | 3,850万円 | 7億1,864万円 | |
財産収入 | 2,160万円 | 790万円 |
歳出 | 予算額 | 支出済額 | |
---|---|---|---|
民生費 | 102億3,450万円 | 41億3,213万円 | |
衛生費 | 68億496万円 | 25億4,336万円 | |
総務費 | 34億9,414万円 | 12億6,169万円 | |
教育費 | 22億7,539万円 | 7億5,051万円 | |
公債費 | 18億8,275万円 | 9億4,624万円 | |
諸支出金 | 17億7,048万円 | 3億5,000万円 | |
土木費 | 12億1,556万円 | 2億6,713万円 | |
消防費 | 8億9,191万円 | 4億3,796万円 | |
商工費 | 4億5,908万円 | 2億1,522万円 | |
農林業費 | 3億1,471万円 | 7,041万円 | |
議会費 | 2億813万円 | 1億1,477万円 | |
災害復旧費 | 1億1,720万円 | 2,590万円 | |
予備費 | 828万円 | 0円 |
特別会計
特定の事業を扱う特別会計の当初予算合計は137億8,094万円で始まり、補正予算を加えて総額140億5,026万円となっています。以下ではそれぞれの会計の収入・支出の状況を表しています。
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
---|---|---|---|
住宅新築資金等貸付金 | 241万円 | 4,731万円 | 17万円 |
国民健康保険 | 62億5,374万円 | 29億6,397万円 | 24億8,851万円 |
駐車場事業 | 1億6,481万円 | 1,868万円 | 1億3,587万円 |
介護保険 | 65億8,827万円 | 27億2,493万円 | 26億4,153万円 |
後期高齢者医療 | 10億4,104万円 | 3億4,918万円 | 3億4,533万円 |
合計 | 140億5,026万円 | 61億407万円 | 56億1,141万円 |
主な基金
主な基金の残高は、下の表のとおりです。
財政調整基金 | 13億3,542万円 |
---|---|
卑弥呼の里・桜井ふるさと基金 | 3億7,137万円 |
市有施設最適化整備更新基金 | 7億7,684万円 |
公営企業会計
水道事業会計及び下水道事業会計の執行状況は、下の表のとおりです。
予算額 | 執行額 | |
---|---|---|
収益的収入 | 13億966万円 | 5億332万円 |
収益的支出 | 15億875万円 | 3億7,494万円 |
資本的収入 | 3億2,409万円 | 4,861万円 |
資本的支出 | 8億4,544万円 | 8,643万円 |
予算額 | 執行額 | |
---|---|---|
収益的収入 | 11億7,132万円 | 5億6,846万円 |
収益的支出 | 11億5,690万円 | 1億6,744万円 |
資本的収入 | 11億6,621万円 | 5億3,944万円 |
資本的支出 | 16億1,798万円 | 6億6,911万円 |
市有財産の状況
市有財産の状況は、下の表のとおりです。
土地(地積) | 1,161,077平方メートル |
---|---|
建物(延面積) | 243,392平方メートル |
有価証券 | 2,082万円 |
出資による権利 | 3億5,526万円 |
基金(現金) | 42億675万円 |
基金(土地) | 2,125平方メートル |
市債現在高
市債現在高は、下の表のとおりです。
一般会計 | 187億8,512万円 |
---|---|
桜井市水道事業会計 | 13億7,528万円 |
桜井市下水道事業会計 | 91億7,703万円 |
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 財政課 財政・FM推進係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1661・1671)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日