平成25年度上半期「市の財政状況」の概要
平成25年度上半期「市の財政状況」
(広報「わかざくら」 平成25年12月号掲載)
市では、毎年「財政状況の公表」を行っています。
今回は、平成25年度上半期(平成25年4月~9月)の予算の執行状況などについてお知らせします。
表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。
一般会計
平成25年度の一般会計当初予算額は219億9,300万円で始まりました。そこに、前年度から繰り越された街路事業や市道の維持修繕事業などの費用と、当初予算編成後の補正予算を加えますと、9月30日現在の一般会計予算額は227億2,395万円となります。

収入名 | 予算額 | 収入済額 | 収入割合 |
---|---|---|---|
市税 | 60億4,576万円 | 38億4,854万円 | 63.7% |
地方交付税 | 54億6,000万円 | 36億2,922万円 | 66.5% |
国庫支出金 | 33億8,347万円 | 14億926万円 | 41.7% |
市債 | 31億9,120万円 | 0万円 | 0.0% |
県支出金 | 14億669万円 | 1億1,456万円 | 8.1% |
地方譲与税及び交付金 | 7億3,110万円 | 3億7,959万円 | 51.9% |
繰入金 | 7億2,398万円 | 170万円 | 0.2% |
使用料及び手数料 | 5億7,544万円 | 2億5,312万円 | 44.0% |
諸収入 | 4億7,153万円 | 1億2,008万円 | 25.5% |
分担金及び負担金 | 3億2,140万円 | 1億3,466万円 | 41.9% |
その他 | 4億1,338万円 | 7億9,532万円 | 192.4% |
合計 | 227億2,395万円 | 106億8,605万円 | 47.0% |

支出名 | 予算額 | 支出済額 | 支出割合 |
---|---|---|---|
民生費 | 76億8,381万円 | 32億2,525万円 | 42.0% |
総務費 | 37億9,959万円 | 6億8,613万円 | 18.1% |
公債費 | 27億2,753万円 | 12億9,758万円 | 47.6% |
衛生費 | 24億3,013万円 | 10億519万円 | 41.4% |
教育費 | 15億7,398万円 | 6億1,619万円 | 39.1% |
諸支出金 | 14億7,125万円 | 0万円 | 0.0% |
土木費 | 12億7,386万円 | 3億8,346万円 | 30.1% |
消防費 | 7億3,101万円 | 3億1,504万円 | 43.1% |
農林業費 | 4億943万円 | 6,648万円 | 16.2% |
商工費 | 3億6,815万円 | 2億35万円 | 54.4% |
議会費 | 2億2,675万円 | 1億2,119万円 | 53.4% |
災害復旧費 | 1,851万円 | 356万円 | 19.2% |
その他 | 996万円 | 0万円 | 0.0% |
合計 | 227億2,395万円 | 79億2,044万円 | 34.9% |
特別会計
特定の事業を扱う特別会計の当初予算合計は133億3,989万円で始まり、補正予算を加えて総額135億9,762万円となっています。以下ではそれぞれの会計の収入・支出の状況を表しています。
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
---|---|---|---|
下水道事業 | 17億3,612万円 | 1億3,257万円 | 6億4,836万円 |
住宅新築資金等貸付金 | 1億3,783万円 | 2,469万円 | 1億1,242万円 |
国民健康保険 | 69億2,970万円 | 32億2,086万円 | 32億7,490万円 |
駐車場事業 | 1億3,405万円 | 2,489万円 | 9,564万円 |
簡易水道事業 | 3,810万円 | 2,844万円 | 288万円 |
介護保険 | 40億183万円 | 16億2,410万円 | 17億8,974万円 |
後期高齢者医療 | 6億1,999万円 | 2億430万円 | 2億518万円 |
合計 | 135億9,762万円 | 52億5,984万円 | 61億2,912万円 |
主な基金
財政調整基金 | 6億9,081万円 |
---|---|
卑弥呼の里・桜井ふるさと基金 | 2,077万円 |
公営企業会計
水道事業会計の執行状況は、下の表のとおりです。
|
予算額 | 執行額 |
---|---|---|
収益的収入 | 12億4,624万円 | 5億9,858万円 |
収益的支出 | 12億4,878万円 | 3億997万円 |
資本的収入 | 2億422万円 | 2,695万円 |
資本的支出 | 10億4,178万円 | 2億1,205万円 |
市有財産の状況
土地(地積) | 1,068,092平方メートル |
---|---|
建物(延面積) | 243,294平方メートル |
有価証券 | 357万円 |
出資による権利 | 3億9,698万円 |
基金(現金) | 19億5,745万円 |
基金(土地) | 2,125平方メートル |
市債現在高
一般会計 | 219億3,605万円 |
---|---|
下水道事業特別会計 | 120億6,334万円 |
住宅新築資金等貸付金特別会計 | 1億7,094万円 |
駐車場事業特別会計 | 5,710万円 |
桜井市水道事業会計 | 16億1,178万円 |
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 財政課 財政・FM推進係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1661・1671)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日