平成26年度上半期「市の財政状況」の概要
平成26年度上半期「市の財政状況」
(広報「わかざくら」 平成26年12月号掲載)
市では、毎年「財政状況の公表」を行っています。
今回は、平成26年度上半期(平成26年4月~9月)の予算の執行状況などについてお知らせします。
表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。
一般会計
平成26年度の一般会計当初予算額は208億8,700万円で始まりました。そこに、前年度から繰り越された街路事業や市道の維持修繕事業などの費用と、当初予算編成後の補正予算を加えますと、9月30日現在の一般会計予算額は213億1,551万円となります。

収入名 | 予算額 | 収入済額 | 収入割合 |
---|---|---|---|
市税 | 61億3,298万円 | 39億9,247万円 | 65.1% |
地方交付税 | 56億5,000万円 | 36億1,870万円 | 64.0% |
国庫支出金 | 34億594万円 | 15億5,990万円 | 45.8% |
県支出金 | 13億1,970万円 | 2億939万円 | 15.9% |
市債 | 13億1,230万円 | 100万円 | 0.1% |
繰入金 | 11億501万円 | 170万円 | 0.2% |
地方譲与税及び交付金 | 8億1,728万円 | 4億802万円 | 49.9% |
使用料及び手数料 | 5億7,250万円 | 2億4,603万円 | 43.0% |
諸収入 | 4億4,439万円 | 1億2,590万円 | 28.3% |
分担金及び負担金 | 2億9,954万円 | 1億2,510万円 | 41.8% |
その他 | 2億5,587万円 | 9億6,381万円 | 376.7% |
合計 | 213億1,551万円 | 112億5,202万円 | 52.8% |

支出名 | 予算額 | 支出済額 | 支出割合 |
---|---|---|---|
民生費 | 78億8,477万円 | 32億6,769万円 | 41.4% |
公債費 | 29億1,363万円 | 14億1,587万円 | 48.6% |
衛生費 | 23億1,379万円 | 8億5,579万円 | 37.0% |
総務費 | 21億7,203万円 | 7億742万円 | 32.6% |
教育費 | 16億464万円 | 6億3,960万円 | 39.9% |
諸支出金 | 15億9,801万円 | 0万円 | 0.0% |
土木費 | 11億2,266万円 | 3億2,247万円 | 28.7% |
消防費 | 7億7,265万円 | 3億6,102万円 | 46.7% |
農林業費 | 3億3,554万円 | 6,266万円 | 18.7% |
商工費 | 3億2,335万円 | 1億9,477万円 | 60.2% |
議会費 | 2億2,852万円 | 1億2,314万円 | 53.9% |
災害復旧費 | 3,744万円 | 2,587万円 | 69.1% |
その他 | 848万円 | 0万円 | 0.0% |
合計 | 213億1,551万円 | 79億7,630万円 | 37.4% |
特別会計
特定の事業を扱う特別会計の当初予算合計は143億8,299万円で始まり、補正予算を加えて総額145億8,377万円となっています。以下ではそれぞれの会計の収入・支出の状況を表しています。
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
---|---|---|---|
下水道事業 | 17億326万円 | 1億3,451万円 | 6億5,213万円 |
住宅新築資金等貸付金 | 1億1,360万円 | 1,697万円 | 9,161万円 |
国民健康保険 | 72億4,545万円 | 30億9,666万円 | 32億6,808万円 |
駐車場事業 | 1億5,330万円 | 2,611万円 | 1億1,387万円 |
簡易水道事業 | 3,414万円 | 3,113万円 | 347万円 |
介護保険 | 46億8,021万円 | 18億373万円 | 18億7,954万円 |
後期高齢者医療 | 6億5,381万円 | 1億9,869万円 | 1億9,896万円 |
合計 | 145億8,377万円 | 53億780万円 | 62億766万円 |
主な基金
財政調整基金 | 10億2,088万円 |
---|---|
卑弥呼の里・桜井ふるさと基金 | 2,618万円 |
公営企業会計
水道事業会計の執行状況は、下の表のとおりです。
|
予算額 | 執行額 |
---|---|---|
収益的収入 | 13億5,200万円 | 6億36万円 |
収益的支出 | 12億5,501万円 | 3億2,526万円 |
資本的収入 | 1億1,944万円 | 3,290万円 |
資本的支出 | 5億3,485万円 | 9,293万円 |
市有財産の状況
土地(地積) | 1,147,715平方メートル |
---|---|
建物(延面積) | 243,308平方メートル |
有価証券 | 357万円 |
出資による権利 | 3億1,559万円 |
基金(現金) | 26億4,560万円 |
基金(土地) | 2,125平方メートル |
市債現在高
一般会計 | 226億2,378万円 |
---|---|
下水道事業特別会計 | 118億2,840万円 |
住宅新築資金等貸付金特別会計 | 1億3,439万円 |
駐車場事業特別会計 | 3,484万円 |
桜井市水道事業会計 | 14億4,396万円 |
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 財政課 財政・FM推進係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1661・1671)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日