平成29年度上半期「市の財政状況」の概要
平成29年度上半期「市の財政状況」
(広報「わかざくら」 平成29年12月号掲載)
市では、毎年「財政状況の公表」を行っています。
今回は、平成29年度上半期(平成29年4月~9月)の予算の執行状況などについてお知らせします。
表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。
一般会計
平成29年度の一般会計当初予算額は242億700万円で始まりました。そこに、前年度から繰り越された臨時福祉給付金事業や市道の維持修繕事業などの費用と、当初予算編成後の補正予算を加えますと、9月30日現在の一般会計予算額は250億5,470万円となります。
| 歳 入 | 予算額 | 収入済額 | |
|---|---|---|---|
| 市 税 | 61億5,524万円 | 40億2,379万円 | |
| 地方交付税 | 54億4,300万円 | 34億6,795万円 | |
| 国庫支出金 | 40億8,506万円 | 15億9,917万円 | |
| 市 債 | 37億770万円 | 1億8,253万円 | |
| そ の 他 | 56億6,370万円 | 19億6,480万円 | |
| うち | 県 支 出 金 | 16億9,744万円 | 2億2,895万円 | 
| 地方譲与税及び交付金 | 13億3,320万円 | 5億9,917万円 | |
| 繰 入 金 | 10億2,615万円 | 170万円 | |
| 使用料及び手数料 | 6億6,585万円 | 2億8,534万円 | |
| 諸 収 入 | 4億7,372万円 | 1億1,823万円 | |
| 財 産 収 入 | 2億289万円 | 333万円 | |
| 分担金及び負担金 | 1億8,885万円 | 8,383万円 | |
| 繰 越 金 | 6,960万円 | 6億4,317万円 | |
| 寄 附 金 | 600万円 | 109万円 | |
| 歳 出 | 予算額 | 支出済額 | |
|---|---|---|---|
| 民 生 費 | 87億3,102万円 | 34億5,461万円 | |
| 教 育 費 | 32億8,160万円 | 6億1,556万円 | |
| 公 債 費 | 32億 383万円 | 11億1,013万円 | |
| 衛 生 費 | 27億6,220万円 | 8億8,675万円 | |
| そ の 他 | 70億7,605万円 | 18億9,642万円 | |
| うち | 総 務 費 | 20億8,224万円 | 7億1,373万円 | 
| 諸 支 出 金 | 17億6,718万円 | 0万円 | |
| 土 木 費 | 13億3,217万円 | 3億5,591万円 | |
| 消 防 費 | 8億2,726万円 | 4億566万円 | |
| 商 工 費 | 5億 298万円 | 2億1,111万円 | |
| 農 林 業 費 | 3億1,938万円 | 8,896万円 | |
| 議 会 費 | 2億2,527万円 | 1億1,777万円 | |
| 災害復旧費 | 958万円 | 329万円 | |
| 予 備 費 | 1,000万円 | 0万円 | |
特別会計
特定の事業を扱う特別会計の当初予算合計は168億2,513万円で始まり、補正予算を加えて総額171億9,901万円となっています。以下ではそれぞれの会計の収入・支出の状況を表しています。
| 会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 | 
|---|---|---|---|
| 下水道事業 | 19億8,285万円 | 1億4,015万円 | 4億7,572万円 | 
| 住宅新築資金等貸付金 | 7,951万円 | 1,011万円 | 5,198万円 | 
| 国民健康保険 | 82億7,953万円 | 29億3,401万円 | 34億4,504万円 | 
| 駐車場事業 | 1億6,598万円 | 2,337万円 | 1億4,140万円 | 
| 介護保険 | 59億5,599万円 | 21億2,331万円 | 21億1,164万円 | 
| 後期高齢者医療 | 7億3,515万円 | 2億4,442万円 | 1億5,839万円 | 
| 合計 | 171億9,901万円 | 54億7,537万円 | 63億8,417万円 | 
主な基金
| 財政調整基金 | 9億91万円 | 
|---|---|
| 卑弥呼の里・桜井ふるさと基金 | 3,959万円 | 
公営企業会計
水道事業会計の執行状況は、下の表のとおりです。
| 予算額 | 執行額 | |
|---|---|---|
| 収益的収入 | 14億1,027万円 | 6億806万円 | 
| 収益的支出 | 13億4,512万円 | 3億2,533万円 | 
| 資本的収入 | 4億111万円 | 2,899万円 | 
| 資本的支出 | 8億3,142万円 | 6,452万円 | 
市有財産の状況
| 土地(地積) | 1,143,799平方メートル | 
|---|---|
| 建物(延面積) | 243,031平方メートル | 
| 有価証券 | 357万円 | 
| 出資による権利 | 4億186万円 | 
| 基金(現金) | 23億5,560万円 | 
| 基金(土地) | 2,125平方メートル | 
市債現在高
| 一般会計 | 200億7,697万円 | 
|---|---|
| 下水道事業特別会計 | 111億5,837万円 | 
| 住宅新築資金等貸付金特別会計 | 5,444万円 | 
| 桜井市水道事業会計 | 12億901万円 | 
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 財政課 財政・FM推進係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1661・1671)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ
  
        
                
              
        
        
        
        
        
        

          
          
          
      
更新日:2022年03月01日