平成28年度上半期「市の財政状況」の概要
平成28年度上半期「市の財政状況」
(広報「わかざくら」 平成28年12月号掲載)
市では、毎年「財政状況の公表」を行っています。
今回は、平成28年度上半期(平成28年4月~9月)の予算の執行状況などについてお知らせします。
表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。
一般会計
平成28年度の一般会計当初予算額は228億9,800万円で始まりました。そこに、前年度から繰り越された地方創生関連事業、情報セキュリティ強化や市道の維持修繕事業などの費用と、当初予算編成後の補正予算を加えますと、9月30日現在の一般会計予算額は239億7,852万円となります。
| 歳 入 | 予算額 | 収入済額 | 
|---|---|---|
| 市 税 | 60億9,933万円 | 40億3,467万円 | 
| 地方交付税 | 58億0,000万円 | 35億8,867万円 | 
| 国庫支出金 | 44億8,073万円 | 15億7,845万円 | 
| 市 債 | 21億8,060万円 | 1億3,210万円 | 
| そ の 他 | 54億1,786万円 | 21億4,807万円 | 
| 歳 出 | 予算額 | 支出済額 | 
|---|---|---|
| 民 生 費 | 89億6,961万円 | 35億0,484万円 | 
| 公 債 費 | 28億7,905万円 | 14億6,324万円 | 
| 総 務 費 | 25億6,474万円 | 10億1,745万円 | 
| 衛 生 費 | 25億4,812万円 | 8億5,733万円 | 
| そ の 他 | 70億1,700万円 | 17億4,739万円 | 


特別会計
特定の事業を扱う特別会計の当初予算合計は170億2,108万円で始まり、補正予算を加えて総額172億7,679万円となっています。以下ではそれぞれの会計の収入・支出の状況を表しています。
| 会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 | 
|---|---|---|---|
| 下水道事業 | 22億4,985万円 | 1億4,338万円 | 6億8,508万円 | 
| 住宅新築資金等貸付金 | 8,508万円 | 1,604万円 | 6,424万円 | 
| 国民健康保険 | 81億6,129万円 | 28億1,834万円 | 36億7,579万円 | 
| 駐車場事業 | 1億7,047万円 | 2,435万円 | 1億4,105万円 | 
| 簡易水道事業 | 5億986万円 | 3,669万円 | 2億2,199万円 | 
| 介護保険 | 53億9,632万円 | 19億8,333万円 | 20億3,970万円 | 
| 後期高齢者医療 | 7億394万円 | 2億0,954万円 | 2億1,019万円 | 
| 合計 | 172億7,679万円 | 52億3,167万円 | 70億3,804万円 | 
主な基金
| 財政調整基金 | 10億6,091万円 | 
|---|---|
| 卑弥呼の里・桜井ふるさと基金 | 3,699万円 | 
公営企業会計
水道事業会計の執行状況は、下の表のとおりです。
| 
			 
  | 
			予算額 | 執行額 | 
|---|---|---|
| 収益的収入 | 13億8,900万円 | 6億1,139万円 | 
| 収益的支出 | 13億8,392万円 | 3億439万円 | 
| 資本的収入 | 1億4,707万円 | 2,336万円 | 
| 資本的支出 | 7億405万円 | 1億9,593万円 | 
市有財産の状況
| 土地(地積) | 1,156,700平方メートル | 
|---|---|
| 建物(延面積) | 244,555平方メートル | 
| 有価証券 | 357万円 | 
| 出資による権利 | 3億9,156万円 | 
| 基金(現金) | 27億4,089万円 | 
| 基金(土地) | 2,125平方メートル | 
市債現在高
| 一般会計 | 
			 210億7,875万円  | 
		
|---|---|
| 
			 下水道事業特別会計  | 
			
			 113億5,579万円  | 
		
| 
			 住宅新築資金等貸付金特別会計  | 
			
			 8,015万円  | 
		
| 
			 簡易水道事業特別会計  | 
			
			 6,300万円  | 
		
| 
			 桜井市水道事業会計  | 
			
			 10億0,502万円  | 
		
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 財政課 財政・FM推進係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1661・1671)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ
  
        
                
              
        
        
        
        
        
        

          
          
          
      
更新日:2022年03月01日